هذا الموضوع LG تكشف عن أسعار أجهزة التلفاز الجديدة بشاشات OLED و QNED للسوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت LG مؤخراً عن أسعار أجهزة التلفاز الذكية C3 وG3 وZ3 OLED التي أعلن عنها خلال مؤتمر CES الماضي.
أكدت LG في إعلانها عن الجيل الجديد من أجهزة التلفاز الذكية على دعم هذه الإصدارات بمعالج α9 Gen6، الذي يدعم تجربة صوتية متعددة الإتجاهات 9.1.2، كما تأتي الأجهزة بتقنية التعلم الآلي، أيضاً تنطلق الإصدارات الجديدة بواجهة webOS.
كما تقدم LG جميع الإصدارات بتقنية AMD FreeSync، و HDMI 2.1a، و NVIDIA G-SYNC، ومن المقرر أن تجلب معايير HDMI 2.1a ترقية عن الجيل السابق HDMI 2.1، حيث تشمل ميزة التبديل السريع بين VRR وSBTM.
ومن المقرر أن تدعم شاشات G3 OLED المميزة لأجهزة C3 وG3 وZ3 سطوع يصل إلى 2100 nit، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 22%.
كما أوضحت LG أسعار سلسلة أجهزة OLED B3، مع أسعار عدد من الأجهزة المميزة بشاشات QNED في السوق الأوروبي وهي كالآتي:
سلسلة | نموذج رقم | حجم الشاشة | موعد توفرها | السعر |
---|---|---|---|---|
LG OLED Z3 | OLED88Z39LA.AEU | 88 إنش | مايو 2023 | 29999 يورو |
LG OLED Z3 | OLED77Z39LA.AEU | 77 إنش | مارس 2023 | 14999 يورو |
LG OLED G3 | OLED83G39LA.AEU | 83 إنش | مارس 2023 | 8699 يورو |
LG OLED G3 | OLED77G39LA.AEU | 77 إنش | مارس 2023 | 6299 يورو |
LG OLED G3 | OLED65G39LA.AEU | 65 إنش | مارس 2023 | 3999 يورو |
LG OLED G3 | OLED55G39LA.AEU | 55 إنش | مارس 2023 | 2799 يورو |
LG OLED C3 | OLED83C39LA.AEU | 83 إنش | مارس 2023 | 7299 يورو |
LG OLED C3 | OLED77C39LC.AEU | 77 إنش | مارس 2023 | 5399 يورو |
LG OLED C3 | OLED65C39LC.AEU | 65 إنش | مارس 2023 | 3299 يورو |
LG OLED C3 | OLED55C39LC.AEU | 55 إنش | مارس 2023 | 2499 يورو |
LG OLED C3 | OLED48C39LA.AEU | 48 إنش | مارس 2023 | 1799 يورو |
LG OLED C3 | OLED42C39LA.AEU | 42 إنش | مايو 2023 | 1699 يورو |
LG OLED C3 | OLED77C38LA.AEU | 77 إنش | مايو 2023 | 5299 يورو |
LG OLED C3 | OLED65C38LA.AEU | 65 إنش | مايو 2023 | 3199 يورو |
LG OLED C3 | OLED55C38LA.AEU | 55 إنش | مايو 2023 | 2399 يورو |
LG OLED C3 | OLED48C38LA.AEU | 48 إنش | مايو 2023 | 1799 يورو |
LG OLED C3 | LED83C37LA.AEU | 83 إنش | مارس 2023 | 7199 يورو |
LG OLED C3 | OLED77C37LA.AEU | 77 إنش | مارس 2023 | 5299 يورو |
LG OLED C3 | OLED65C37LA.AEU | 65 إنش | مارس 2023 | 3199 يورو |
LG OLED C3 | OLED55C37LA.AEU | 55 إنش | مارس 2023 | 2399 يورو |
LG OLED C3 | OLED48C37LA.AEU | 48 إنش | مارس 2023 | 1799 يورو |
LG OLED C3 | OLED42C37LA.AEU | 42 إنش | مارس 2023 | 1699 يورو |
LG OLED B3 | OLED77B39LA.AEU | 77 إنش | أبريل 2023 | 4499 يورو |
LG OLED B3 | OLED65B39LA.AEU | 65 إنش | أبريل 2023 | 2799 يورو |
LG OLED B3 | OLED55B39LA.AEU | 55 إنش | أبريل 2023 | 1899 يورو |
LG QNED866 | 86QNED866RE.AEU | 86 إنش | يوليو 2023 | 4299 يورو |
LG QNED866 | 75QNED866RE.AEU | 75 إنش | يوليو 2023 | 3099 يورو |
LG QNED866 | 65QNED866RE.AEU | 65 إنش | يوليو 2023 | 2299 يورو |
LG QNED866 | 55QNED866RE.AEU | 55 إنش | يوليو 2023 | 1999 يورو |
LG QNED826 | 75QNED826RE.AEU | 75 إنش | أبريل 2023 | 2299 يورو |
LG QNED826 | 65QNED826RE.AEU | 65 إنش | أبريل 2023 | 1599 يورو |
LG QNED826 | 55QNED826RE.AEU | 55 إنش | مارس 2023 | 1299 يورو |
LG QNED826 | 50QNED826RE.AEU | 50 إنش | مارس 2023 | 1199 يورو |
LG QNED816 | 86QNED816RE.AEU | 86 إنش | مارس 2023 | 3499يورو |
LG QNED816 | 75QNED816RE.AEU | 75 إنش | ابريل 2023 | 2299 يورو |
LG QNED816 | 65QNED816RE.AEU | 65 إنش | ابريل 2023 | 1599 يورو |
LG QNED816 | 55QNED816RE.AEU | 55 إنش | مارس 2023 | 1299 يورو |
LG QNED816 | 50QNED816RE.AEU | 50 إنش | مارس 2023 | 1099 يورو |
LG QNED756 | 75QNED756RA.AEU | 75 إنش | أغسطس 2023 | 1899 يورو |
LG QNED756 | 65QNED756RA.AEU | 65 إنش | أغسطس 2023 | 1299 يورو |
LG QNED756 | 55QNED756RA.AEU | 55 إنش | أغسطس 2023 | 949 يورو |
LG QNED756 | 50QNED756RA.AEU | 50 إنش | أغسطس 2023 | 899 يورو |
LG QNED756 | 43QNED756RA.AEU | 43 إنش | أغسطس 2023 | 699 يورو |
هذا الموضوع LG تكشف عن أسعار أجهزة التلفاز الجديدة بشاشات OLED و QNED للسوق الأوروبي ظهر على التقنية بلا حدود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق